Daniel Isztl
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 28.06.1995 (30 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Barren | 12 | 8 | 1,50 |
| Summe | 12 | 8 | 1,50 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 23 | 1,13 |
| Sprung | 22 | 19 | 1,16 |
| Barren | 42 | 33 | 1,27 |
| Reck | 23 | 24 | 0,96 |
| Summe | 113 | 99 | 1,14 |






