Steve Woitalla
MTV Stuttgart
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1988 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 5 | 7 | 0,71 |
| Sprung | 3 | 1 | 3,00 |
| Summe | 8 | 8 | 1,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 33 | 23 | 1,43 |
| Sprung | 23 | 15 | 1,53 |
| Barren | 4 | 3 | 1,33 |
| Summe | 60 | 41 | 1,46 |






