Paul Seipl
USC München
Stammdaten

| Startnummer | 11 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 06.09.1997 (28 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | USC München |
| Trainingsstätte | Zentraler Hochschulsport München, Connollystraße 32, 80809 München |
| im Team seit | 2019 |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 1 | 5 | 0,20 |
| Pferd | 2 | 6 | 0,33 |
| Ringe | 7 | 6 | 1,17 |
| Summe | 10 | 17 | 0,59 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 13 | 0,15 |
| Pferd | 19 | 18 | 1,06 |
| Ringe | 13 | 16 | 0,81 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 34 | 48 | 0,71 |






