Joe Cemlyn-Jones
TSG Grünstadt
Stammdaten

| Startnummer | 10 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 07.08.1999 (26 Jahre) |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 5 | 3 | 1,67 |
| Ringe | 24 | 6 | 4,00 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 20 | 6 | 3,33 |
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 49 | 17 | 2,88 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 9 | 6 | 1,50 |
| Pferd | 33 | 17 | 1,94 |
| Ringe | 92 | 23 | 4,00 |
| Sprung | 20 | 8 | 2,50 |
| Barren | 61 | 21 | 2,90 |
| Reck | 26 | 8 | 3,25 |
| Summe | 241 | 83 | 2,90 |






