Thomas Scott Jones
TV Bühl
Stammdaten

| Startnummer | 15 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 14.02.2001 (24 Jahre) |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | Loughborough Students Gymnastics Club |
| im Team seit | 2020 |
| Trainer | Robert Payne |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 18 | 5 | 3,60 |
| Pferd | 5 | 4 | 1,25 |
| Ringe | 3 | 4 | 0,75 |
| Sprung | 13 | 5 | 2,60 |
| Barren | 11 | 4 | 2,75 |
| Reck | 8 | 4 | 2,00 |
| Summe | 58 | 26 | 2,23 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 37 | 16 | 2,31 |
| Pferd | 39 | 15 | 2,60 |
| Ringe | 34 | 15 | 2,27 |
| Sprung | 47 | 16 | 2,94 |
| Barren | 44 | 15 | 2,93 |
| Reck | 39 | 15 | 2,60 |
| Summe | 240 | 92 | 2,61 |






