Ilya Kibartas
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1996 |
| Nationalität | RUS |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 9 | 3 | 3,00 |
| Pferd | 9 | 3 | 3,00 |
| Ringe | 8 | 2 | 4,00 |
| Sprung | 2 | 2 | 1,00 |
| Barren | 6 | 3 | 2,00 |
| Reck | 13 | 3 | 4,33 |
| Summe | 47 | 16 | 2,94 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 20 | 2,50 |
| Pferd | 81 | 25 | 3,24 |
| Ringe | 103 | 24 | 4,29 |
| Sprung | 37 | 19 | 1,95 |
| Barren | 46 | 21 | 2,19 |
| Reck | 73 | 21 | 3,48 |
| Summe | 390 | 130 | 3,00 |






