Julius Rabenstein
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 21 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 03.11.1996 (28 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 19 | 26 | 0,73 |
| Pferd | 7 | 15 | 0,47 |
| Ringe | 18 | 33 | 0,55 |
| Sprung | 27 | 37 | 0,73 |
| Barren | 9 | 19 | 0,47 |
| Reck | 11 | 17 | 0,65 |
| Summe | 91 | 147 | 0,62 |






