
Vinvent Kveta
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten

Startnummer | 6 |
---|---|
Geburtsjahr | 1999 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 7 | 0,29 |
Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
Ringe | 3 | 5 | 0,60 |
Sprung | 0 | 7 | 0,00 |
Barren | 2 | 7 | 0,29 |
Reck | 0 | 4 | 0,00 |
Summe | 7 | 32 | 0,22 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 6 | 13 | 0,46 |
Pferd | 0 | 5 | 0,00 |
Ringe | 3 | 9 | 0,33 |
Sprung | 0 | 9 | 0,00 |
Barren | 2 | 10 | 0,20 |
Reck | 10 | 10 | 1,00 |
Summe | 21 | 56 | 0,38 |