
Kevin Rossi
TG Allgäu
Stammdaten

Startnummer | 11 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | SUI |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 2 | 2,50 |
Pferd | 7 | 2 | 3,50 |
Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
Summe | 13 | 6 | 2,17 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 2 | 2,50 |
Pferd | 7 | 2 | 3,50 |
Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
Summe | 13 | 6 | 2,17 |