
Márk Fehér
TG Allgäu
Stammdaten

Startnummer | 14 |
---|---|
Geburtsjahr | 1996 |
Nationalität | HUN |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 2 | 1,50 |
Pferd | 10 | 2 | 5,00 |
Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 6 | 2 | 3,00 |
Barren | 5 | 2 | 2,50 |
Reck | 8 | 2 | 4,00 |
Summe | 32 | 12 | 2,67 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 2 | 1,50 |
Pferd | 10 | 2 | 5,00 |
Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 6 | 2 | 3,00 |
Barren | 5 | 2 | 2,50 |
Reck | 8 | 2 | 4,00 |
Summe | 32 | 12 | 2,67 |