Miguel Steinig
TV Weißkirchen
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 14.10.1992 (33 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Trainer | Thomas Koll, Chistoph Haase, Klaus Steinig |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 3 | 2 | 1,50 |
| Ringe | 0 | 5 | 0,00 |
| Summe | 3 | 7 | 0,43 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 3 | 0,00 |
| Pferd | 19 | 18 | 1,06 |
| Ringe | 9 | 16 | 0,56 |
| Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
| Barren | 4 | 8 | 0,50 |
| Summe | 32 | 48 | 0,67 |
Vita
Turn Team Toyota Köln
Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Aachen
NRW-Landesmeister Einzel KM 2010
Oberligameister WTB 2018 und 2019
Deutscher Hochschul-Vizemeister DSHS Köln 2018
Deutscher Hochschulmeister DSHS Köln 2019
Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Aachen
NRW-Landesmeister Einzel KM 2010
Oberligameister WTB 2018 und 2019
Deutscher Hochschul-Vizemeister DSHS Köln 2018
Deutscher Hochschulmeister DSHS Köln 2019






