
Adam Steele
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten

Startnummer | 15 |
---|---|
Geburtsjahr | 1997 |
Nationalität | IRL |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 13 | 6 | 2,17 |
Pferd | 26 | 6 | 4,33 |
Ringe | 12 | 6 | 2,00 |
Sprung | 17 | 6 | 2,83 |
Barren | 10 | 6 | 1,67 |
Reck | 19 | 6 | 3,17 |
Summe | 97 | 36 | 2,69 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 53 | 17 | 3,12 |
Pferd | 71 | 17 | 4,18 |
Ringe | 58 | 17 | 3,41 |
Sprung | 57 | 16 | 3,56 |
Barren | 51 | 17 | 3,00 |
Reck | 59 | 17 | 3,47 |
Summe | 349 | 101 | 3,46 |