
Marcel Graf
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 4 |
---|---|
Geburtsdatum | 29.08.2005 (19 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
im Team seit | 2022 |
Trainer | Anton Fokin |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 4 | 1 | 4,00 |
Pferd | 18 | 7 | 2,57 |
Ringe | 6 | 7 | 0,86 |
Sprung | 2 | 2 | 1,00 |
Barren | 2 | 3 | 0,67 |
Reck | 0 | 4 | 0,00 |
Summe | 32 | 24 | 1,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 21 | 11 | 1,91 |
Pferd | 32 | 23 | 1,39 |
Ringe | 25 | 19 | 1,32 |
Sprung | 9 | 15 | 0,60 |
Barren | 17 | 17 | 1,00 |
Reck | 29 | 16 | 1,81 |
Summe | 133 | 101 | 1,32 |