Jonas Renner
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 12 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 22.10.2007 (18 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| im Team seit | 2024 |
| in der DTL seit | 2024 |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Sprung | 18 | 7 | 2,57 |
| Barren | 5 | 1 | 5,00 |
| Summe | 23 | 8 | 2,88 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 |
| Sprung | 18 | 8 | 2,25 |
| Barren | 5 | 1 | 5,00 |
| Summe | 23 | 11 | 2,09 |






