
Jacob Edwards
TSG Grünstadt
Stammdaten

Startnummer | 13 |
---|---|
Geburtsdatum | 16.04.2003 (22 Jahre) |
Nationalität | GBR |
Local Gymnast | ![]() |
im Team seit | 2024 |
in der DTL seit | 2024 |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 4 | 3 | 1,33 |
Sprung | 3 | 3 | 1,00 |
Summe | 7 | 6 | 1,17 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 12 | 5 | 2,40 |
Pferd | 4 | 1 | 4,00 |
Sprung | 9 | 5 | 1,80 |
Summe | 25 | 11 | 2,27 |