Lorenzo Minh Casali
TuS Vinnhorst
Stammdaten

| Startnummer | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geburtsdatum | 12.09.2002 (23 Jahre) | ||||
| Nationalität | ITA | ||||
| Local Gymnast | ![]() | ||||
| im Team seit | 2022 | ||||
Erfolge
| |||||
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 9 | 2 | 4,50 |
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Sprung | 5 | 1 | 5,00 |
| Barren | 9 | 2 | 4,50 |
| Summe | 23 | 7 | 3,29 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 23 | 9 | 2,56 |
| Pferd | 11 | 8 | 1,38 |
| Ringe | 12 | 5 | 2,40 |
| Sprung | 15 | 9 | 1,67 |
| Barren | 37 | 9 | 4,11 |
| Reck | 11 | 5 | 2,20 |
| Summe | 109 | 45 | 2,42 |






