Manuel Arnold
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 18 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 29.12.1999 (25 Jahre) |
| Nationalität | AUT |
| Local Gymnast | ![]() |
| im Team seit | 2024 |
| in der DTL seit | 2024 |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 2 | 1 | 2,00 |
| Reck | 3 | 1 | 3,00 |
| Summe | 5 | 2 | 2,50 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 2 | 1 | 2,00 |
| Reck | 3 | 1 | 3,00 |
| Summe | 5 | 2 | 2,50 |






