
Moses Guthke
KTT Oberhausen
Stammdaten

Startnummer | 4 |
---|---|
Geburtsdatum | 26.09.1998 (27 Jahre) |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Trainingsstätte | Siegfried-Ingendorn-Turnzentrum |
Trainer | Sydnee Ingendorn |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 3 | 0,00 |
Sprung | 0 | 3 | 0,00 |
Reck | 3 | 3 | 1,00 |
Summe | 3 | 9 | 0,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 46 | 33 | 1,39 |
Pferd | 5 | 1 | 5,00 |
Ringe | 1 | 2 | 0,50 |
Sprung | 50 | 51 | 0,98 |
Reck | 61 | 47 | 1,30 |
Summe | 163 | 134 | 1,22 |