
Robert Kirmes
TG Allgäu
Stammdaten

Startnummer | 13 |
---|---|
Geburtsdatum | 15.01.2000 (25 Jahre) |
Nationalität | FIN |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 2 | 2,50 |
Pferd | 5 | 2 | 2,50 |
Ringe | 9 | 2 | 4,50 |
Sprung | 3 | 2 | 1,50 |
Barren | 9 | 2 | 4,50 |
Reck | 10 | 2 | 5,00 |
Summe | 41 | 12 | 3,42 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 46 | 15 | 3,07 |
Pferd | 34 | 10 | 3,40 |
Ringe | 29 | 8 | 3,63 |
Sprung | 39 | 15 | 2,60 |
Barren | 30 | 10 | 3,00 |
Reck | 35 | 9 | 3,89 |
Summe | 213 | 67 | 3,18 |