Sunny Joe Fiecker
KTV Obere Lahn
Stammdaten

| Startnummer | 2 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 20.05.2003 (22 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Barren | 4 | 2 | 2,00 |
| Reck | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 4 | 3 | 1,33 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 32 | 28 | 1,14 |
| Pferd | 5 | 12 | 0,42 |
| Ringe | 18 | 31 | 0,58 |
| Sprung | 12 | 17 | 0,71 |
| Barren | 7 | 15 | 0,47 |
| Reck | 36 | 35 | 1,03 |
| Summe | 110 | 138 | 0,80 |






