Oliver Bircks
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 1 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 12.09.1998 (27 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TSV Unterföhring 1958 e. V. |
| Trainingsstätte | Sportzentrum Unterföhring |
| im Team seit | 2018 |
| in der DTL seit | 2018 |
| Trainer | Julius Rabenstein / Martin Hartner |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 4 | 0,00 |
| Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 0 | 4 | 0,00 |
| Reck | 2 | 2 | 1,00 |
| Summe | 2 | 11 | 0,18 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 50 | 37 | 1,35 |
| Pferd | 53 | 40 | 1,33 |
| Ringe | 34 | 33 | 1,03 |
| Sprung | 80 | 34 | 2,35 |
| Barren | 22 | 36 | 0,61 |
| Reck | 29 | 28 | 1,04 |
| Summe | 268 | 208 | 1,29 |






