Daniel Isztl
TSV Unterföhring
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 28.06.1995 (30 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TSV Unterföhring 1958 e. V. |
| Trainingsstätte | Sportzentrum Unterföhring |
| im Team seit | 2018 |
| in der DTL seit | 2018 |
| Trainer | Julius Rabenstein / Martin Hartner |
| Spezialgerät | Barren |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 4 | 0,00 |
| Sprung | 0 | 4 | 0,00 |
| Barren | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 0 | 10 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 23 | 1,13 |
| Sprung | 22 | 19 | 1,16 |
| Barren | 42 | 33 | 1,27 |
| Reck | 23 | 24 | 0,96 |
| Summe | 113 | 99 | 1,14 |






