
Johannes Krick
TSG Sulzbach
Stammdaten

Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1981 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 6 | 7 | 0,86 |
Pferd | 3 | 7 | 0,43 |
Ringe | 20 | 7 | 2,86 |
Sprung | 0 | 2 | 0,00 |
Barren | 0 | 2 | 0,00 |
Reck | 3 | 4 | 0,75 |
Summe | 32 | 29 | 1,10 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 63 | 43 | 1,47 |
Pferd | 20 | 40 | 0,50 |
Ringe | 222 | 72 | 3,08 |
Sprung | 21 | 26 | 0,81 |
Barren | 25 | 28 | 0,89 |
Reck | 40 | 36 | 1,11 |
Summe | 391 | 245 | 1,60 |