
Michael Krick
TSG Sulzbach
Stammdaten

Startnummer | 1 |
---|---|
Geburtsjahr | 1991 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 5 | 0,60 |
Sprung | 3 | 5 | 0,60 |
Reck | 6 | 6 | 1,00 |
Summe | 12 | 16 | 0,75 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 28 | 32 | 0,88 |
Sprung | 30 | 46 | 0,65 |
Reck | 23 | 34 | 0,68 |
Summe | 81 | 112 | 0,72 |