 
 Johannes Albrecht
USC München
	Stammdaten

| Startnummer | 4 | 
|---|---|
| Geburtsjahr | 1987 | 
| Nationalität | GER | 
| Local Gymnast |  | 
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 | 
| Barren | 1 | 5 | 0,20 | 
| Reck | 3 | 6 | 0,50 | 
| Summe | 4 | 13 | 0,31 | 
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 | 
| Barren | 1 | 8 | 0,13 | 
| Reck | 13 | 12 | 1,08 | 
| Summe | 14 | 22 | 0,64 | 





