Adam Babos
KTV Ries
Stammdaten

| Startnummer | 13 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1992 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 7 | 3 | 2,33 |
| Pferd | 13 | 3 | 4,33 |
| Ringe | 9 | 2 | 4,50 |
| Sprung | 7 | 2 | 3,50 |
| Barren | 11 | 3 | 3,67 |
| Reck | 9 | 2 | 4,50 |
| Summe | 56 | 15 | 3,73 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 36 | 11 | 3,27 |
| Pferd | 27 | 7 | 3,86 |
| Ringe | 24 | 5 | 4,80 |
| Sprung | 11 | 5 | 2,20 |
| Barren | 41 | 11 | 3,73 |
| Reck | 39 | 10 | 3,90 |
| Summe | 178 | 49 | 3,63 |






