
Finn Gebel
TG Allgäu
Stammdaten

Startnummer | 19 |
---|---|
Geburtsdatum | 16.02.2008 (17 Jahre) |
Geburtsland | Deutschland |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
im Team seit | 2025 |
in der DTL seit | 2025 |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 0 | 3 | 0,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 0 | 3 | 0,00 |