
Michel Gumbinger
TSG Grünstadt
Stammdaten

Startnummer | 9 |
---|---|
Geburtsjahr | 1998 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 6 | 0,83 |
Ringe | 1 | 6 | 0,17 |
Summe | 6 | 12 | 0,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 6 | 0,83 |
Ringe | 1 | 10 | 0,10 |
Sprung | 1 | 2 | 0,50 |
Summe | 7 | 18 | 0,39 |