Johannes Schaal
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | TSV Laichingen |
| Trainer | Popescu / Schneider |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 12 | 8 | 1,50 |
| Ringe | 12 | 8 | 1,50 |
| Barren | 9 | 8 | 1,13 |
| Reck | 8 | 8 | 1,00 |
| Summe | 41 | 32 | 1,28 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 4 | 3 | 1,33 |
| Pferd | 42 | 33 | 1,27 |
| Ringe | 66 | 35 | 1,89 |
| Sprung | 0 | 5 | 0,00 |
| Barren | 36 | 33 | 1,09 |
| Reck | 62 | 40 | 1,55 |
| Summe | 210 | 149 | 1,41 |
Vita
2015
Deutsche Meisterschaften:
Teilnahme Mehrkampf
Bayerische Meisterschaften:
1. Mehrkampf
Deutsche Hochschulmeisterschaften:
3. Mehrkampf, 2. Pauschenpferd, 3. Sprung, 3. Reck, 3. Ringe
Deutsche Jugendmeisterschaften:
2. Barren, 3. Pauschenpferd
Deutsche Meisterschaften:
Teilnahme Mehrkampf
Bayerische Meisterschaften:
1. Mehrkampf
Deutsche Hochschulmeisterschaften:
3. Mehrkampf, 2. Pauschenpferd, 3. Sprung, 3. Reck, 3. Ringe
Deutsche Jugendmeisterschaften:
2. Barren, 3. Pauschenpferd






