Lucas Herrmann
KTV Straubenhardt
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | SC Berlin |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 1 | 0,00 |
| Pferd | 9 | 7 | 1,29 |
| Ringe | 4 | 3 | 1,33 |
| Sprung | 3 | 7 | 0,43 |
| Barren | 4 | 2 | 2,00 |
| Reck | 2 | 4 | 0,50 |
| Summe | 22 | 24 | 0,92 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 5 | 2 | 2,50 |
| Pferd | 15 | 14 | 1,07 |
| Ringe | 8 | 6 | 1,33 |
| Sprung | 16 | 15 | 1,07 |
| Barren | 10 | 7 | 1,43 |
| Reck | 11 | 10 | 1,10 |
| Summe | 65 | 54 | 1,20 |
Vita
2017
Deutsche Jugendmeisterschaften:
2. Mehrkampf, 6. Boden, 1. Pauschenpferd, 3. Sprung, 3. Barren, 1. Reck
Weltcup, Osijek (CRO):
13. Boden
2015
Internationaler Jugendteam Cup:
1. Barren
Junioren-Länderkampf:
3 x Teilnahme
Deutsche Jugendmeisterschaften:
2. Mehrkampf, 6. Boden, 1. Pauschenpferd, 3. Sprung, 3. Barren, 1. Reck
Weltcup, Osijek (CRO):
13. Boden
2015
Internationaler Jugendteam Cup:
1. Barren
Junioren-Länderkampf:
3 x Teilnahme






