Colin van Wicklen
KTV Obere Lahn I
Stammdaten

| Startnummer | 6 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1995 |
| Nationalität | USA |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 15 | 4 | 3,75 |
| Ringe | 7 | 2 | 3,50 |
| Sprung | 13 | 4 | 3,25 |
| Barren | 0 | 1 | 0,00 |
| Reck | 3 | 2 | 1,50 |
| Summe | 38 | 13 | 2,92 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 15 | 4 | 3,75 |
| Ringe | 7 | 2 | 3,50 |
| Sprung | 16 | 6 | 2,67 |
| Barren | 3 | 2 | 1,50 |
| Reck | 3 | 4 | 0,75 |
| Summe | 44 | 18 | 2,44 |






