Joe Fraser
KTV Obere Lahn I
Stammdaten

| Startnummer | 7 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1998 |
| Nationalität | GBR |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 3 | 1 | 3,00 |
| Ringe | 10 | 4 | 2,50 |
| Sprung | 2 | 2 | 1,00 |
| Barren | 3 | 2 | 1,50 |
| Summe | 18 | 9 | 2,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 10 | 5 | 2,00 |
| Pferd | 18 | 4 | 4,50 |
| Ringe | 10 | 4 | 2,50 |
| Sprung | 7 | 4 | 1,75 |
| Barren | 11 | 5 | 2,20 |
| Reck | 7 | 5 | 1,40 |
| Summe | 63 | 27 | 2,33 |






