Bojan Dejanovic
Eintracht Frankfurt
Stammdaten

| Startnummer | 15 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1994 |
| Nationalität | SRB |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 8 | 3,25 |
| Pferd | 37 | 8 | 4,63 |
| Ringe | 28 | 8 | 3,50 |
| Sprung | 30 | 8 | 3,75 |
| Barren | 9 | 6 | 1,50 |
| Reck | 19 | 8 | 2,38 |
| Summe | 149 | 46 | 3,24 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 26 | 8 | 3,25 |
| Pferd | 37 | 8 | 4,63 |
| Ringe | 28 | 8 | 3,50 |
| Sprung | 30 | 8 | 3,75 |
| Barren | 9 | 6 | 1,50 |
| Reck | 19 | 8 | 2,38 |
| Summe | 149 | 46 | 3,24 |






