
Jimmy Verbaeys
KTG Heidelberg
Stammdaten

Startnummer | 9 |
---|---|
Geburtsjahr | 1993 |
Nationalität | BEL |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 4 | 1,25 |
Pferd | 13 | 6 | 2,17 |
Ringe | 12 | 6 | 2,00 |
Sprung | 7 | 4 | 1,75 |
Barren | 25 | 6 | 4,17 |
Reck | 15 | 6 | 2,50 |
Summe | 77 | 32 | 2,41 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 22 | 12 | 1,83 |
Pferd | 44 | 16 | 2,75 |
Ringe | 47 | 16 | 2,94 |
Sprung | 19 | 12 | 1,58 |
Barren | 47 | 16 | 2,94 |
Reck | 50 | 16 | 3,13 |
Summe | 229 | 88 | 2,60 |