
Joshua Kärcher
TG Saar II
Stammdaten

Startnummer | 9 |
---|---|
Geburtsjahr | 1999 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TB Oppau |
Trainer | Bernd Stoffel |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 1 | 0,00 |
Pferd | 13 | 3 | 4,33 |
Ringe | 5 | 1 | 5,00 |
Barren | 4 | 2 | 2,00 |
Reck | 8 | 2 | 4,00 |
Summe | 30 | 9 | 3,33 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 1 | 0,00 |
Pferd | 35 | 13 | 2,69 |
Ringe | 11 | 13 | 0,85 |
Barren | 9 | 10 | 0,90 |
Reck | 29 | 17 | 1,71 |
Summe | 84 | 54 | 1,56 |