
Glenn Trebing
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 9 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TSG Kassel-Niederzwehren |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 5 | 2 | 2,50 |
Pferd | 12 | 5 | 2,40 |
Ringe | 1 | 4 | 0,25 |
Sprung | 4 | 5 | 0,80 |
Barren | 18 | 5 | 3,60 |
Reck | 6 | 4 | 1,50 |
Summe | 46 | 25 | 1,84 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 22 | 20 | 1,10 |
Pferd | 119 | 53 | 2,25 |
Ringe | 69 | 44 | 1,57 |
Sprung | 27 | 30 | 0,90 |
Barren | 118 | 52 | 2,27 |
Reck | 59 | 23 | 2,57 |
Summe | 414 | 222 | 1,86 |