
Lewis Trebing
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 2000 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TSG Kassel-Niederzwehren |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 2 | 0,00 |
Pferd | 18 | 6 | 3,00 |
Ringe | 2 | 3 | 0,67 |
Barren | 8 | 6 | 1,33 |
Reck | 14 | 6 | 2,33 |
Summe | 42 | 23 | 1,83 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 8 | 19 | 0,42 |
Pferd | 94 | 49 | 1,92 |
Ringe | 22 | 35 | 0,63 |
Sprung | 4 | 9 | 0,44 |
Barren | 55 | 47 | 1,17 |
Reck | 61 | 37 | 1,65 |
Summe | 244 | 196 | 1,24 |