
Rayderley Miguel Zapata Santana
TuS Vinnhorst
Stammdaten

Startnummer | 14 |
---|---|
Geburtsjahr | 1993 |
Nationalität | ESP |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 10 | 2 | 5,00 |
Ringe | 9 | 2 | 4,50 |
Sprung | 8 | 2 | 4,00 |
Summe | 27 | 6 | 4,50 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 65 | 16 | 4,06 |
Ringe | 62 | 15 | 4,13 |
Sprung | 31 | 10 | 3,10 |
Summe | 158 | 41 | 3,85 |