Felix Pfaffenhausen
TV Bühl
Stammdaten

| Startnummer | 3 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 3 | 7 | 0,43 |
| Pferd | 13 | 7 | 1,86 |
| Ringe | 9 | 7 | 1,29 |
| Sprung | 6 | 7 | 0,86 |
| Barren | 8 | 7 | 1,14 |
| Reck | 3 | 7 | 0,43 |
| Summe | 42 | 42 | 1,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 14 | 21 | 0,67 |
| Pferd | 29 | 29 | 1,00 |
| Ringe | 40 | 32 | 1,25 |
| Sprung | 6 | 11 | 0,55 |
| Barren | 18 | 27 | 0,67 |
| Reck | 3 | 20 | 0,15 |
| Summe | 110 | 140 | 0,79 |






