Arthur Sahakyan
KTV Ruhr-West
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1999 |
| Nationalität | ARM |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 1 | 5 | 0,20 |
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Ringe | 0 | 2 | 0,00 |
| Sprung | 6 | 6 | 1,00 |
| Barren | 0 | 2 | 0,00 |
| Reck | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 7 | 19 | 0,37 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 28 | 21 | 1,33 |
| Pferd | 30 | 42 | 0,71 |
| Ringe | 125 | 51 | 2,45 |
| Sprung | 30 | 32 | 0,94 |
| Barren | 12 | 16 | 0,75 |
| Reck | 19 | 23 | 0,83 |
| Summe | 244 | 185 | 1,32 |






