Tomas Kuzmickas
TSV Pfuhl
	Stammdaten

| Startnummer | 12 | 
|---|---|
| Geburtsjahr | 1996 | 
| Nationalität | LTU | 
| Local Gymnast | ![]()  | 
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Pferd | 1 | 1 | 1,00 | 
| Ringe | 13 | 5 | 2,60 | 
| Barren | 18 | 6 | 3,00 | 
| Reck | 19 | 6 | 3,17 | 
| Summe | 51 | 18 | 2,83 | 
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 87 | 30 | 2,90 | 
| Pferd | 64 | 19 | 3,37 | 
| Ringe | 56 | 19 | 2,95 | 
| Sprung | 66 | 24 | 2,75 | 
| Barren | 102 | 31 | 3,29 | 
| Reck | 88 | 27 | 3,26 | 
| Summe | 463 | 150 | 3,09 | 






