
Johannes Krick
TSG Sulzbach
Stammdaten

Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1981 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 12 | 6 | 2,00 |
Pferd | 8 | 6 | 1,33 |
Ringe | 21 | 6 | 3,50 |
Sprung | 10 | 5 | 2,00 |
Barren | 1 | 5 | 0,20 |
Reck | 5 | 5 | 1,00 |
Summe | 57 | 33 | 1,73 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 63 | 43 | 1,47 |
Pferd | 20 | 40 | 0,50 |
Ringe | 222 | 72 | 3,08 |
Sprung | 21 | 26 | 0,81 |
Barren | 25 | 28 | 0,89 |
Reck | 40 | 36 | 1,11 |
Summe | 391 | 245 | 1,60 |