
Johannes Kreß
TV Hösbach
Stammdaten

Startnummer | 5 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TV Hösbach |
Trainer | Robert Sauer |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 0 | 5 | 0,00 |
Pferd | 0 | 6 | 0,00 |
Ringe | 6 | 6 | 1,00 |
Sprung | 7 | 6 | 1,17 |
Barren | 0 | 4 | 0,00 |
Reck | 0 | 1 | 0,00 |
Summe | 13 | 28 | 0,46 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 2 | 9 | 0,22 |
Pferd | 6 | 16 | 0,38 |
Ringe | 6 | 16 | 0,38 |
Sprung | 14 | 15 | 0,93 |
Barren | 0 | 4 | 0,00 |
Reck | 0 | 2 | 0,00 |
Summe | 28 | 62 | 0,45 |