Alexey Bogdanov
KTV Fulda
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1994 |
| Nationalität | RUS |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 25 | 8 | 3,13 |
| Pferd | 39 | 8 | 4,88 |
| Ringe | 28 | 8 | 3,50 |
| Sprung | 13 | 8 | 1,63 |
| Barren | 30 | 8 | 3,75 |
| Reck | 27 | 8 | 3,38 |
| Summe | 162 | 48 | 3,38 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 97 | 34 | 2,85 |
| Pferd | 134 | 34 | 3,94 |
| Ringe | 106 | 34 | 3,12 |
| Sprung | 25 | 34 | 0,74 |
| Barren | 101 | 34 | 2,97 |
| Reck | 111 | 34 | 3,26 |
| Summe | 574 | 204 | 2,81 |






