
Mike Hindermann
KTV Hohenlohe
Stammdaten

Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 1994 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | ![]() |
Heimverein | TSG Öhringen |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 1 | 1 | 1,00 |
Pferd | 13 | 5 | 2,60 |
Ringe | 15 | 5 | 3,00 |
Sprung | 5 | 1 | 5,00 |
Barren | 2 | 2 | 1,00 |
Reck | 15 | 5 | 3,00 |
Summe | 51 | 19 | 2,68 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 64 | 43 | 1,49 |
Pferd | 159 | 68 | 2,34 |
Ringe | 61 | 31 | 1,97 |
Sprung | 177 | 63 | 2,81 |
Barren | 41 | 28 | 1,46 |
Reck | 128 | 63 | 2,03 |
Summe | 630 | 296 | 2,13 |