Niklas Neuhäusel
Eintracht Frankfurt
Stammdaten

| Startnummer | 5 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 2001 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 3 | 2 | 1,50 |
| Ringe | 11 | 6 | 1,83 |
| Barren | 0 | 3 | 0,00 |
| Reck | 2 | 6 | 0,33 |
| Summe | 16 | 17 | 0,94 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 46 | 34 | 1,35 |
| Pferd | 59 | 33 | 1,79 |
| Ringe | 71 | 45 | 1,58 |
| Sprung | 29 | 23 | 1,26 |
| Barren | 33 | 27 | 1,22 |
| Reck | 65 | 41 | 1,59 |
| Summe | 303 | 203 | 1,49 |






