
Adam Steele
TSV Grötzingen-Karlsruhe
Stammdaten

Startnummer | 10 |
---|---|
Geburtsjahr | 1997 |
Nationalität | IRL |
Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 3 | 3,00 |
Pferd | 14 | 3 | 4,67 |
Ringe | 13 | 3 | 4,33 |
Sprung | 11 | 3 | 3,67 |
Barren | 10 | 3 | 3,33 |
Reck | 10 | 3 | 3,33 |
Summe | 67 | 18 | 3,72 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 53 | 17 | 3,12 |
Pferd | 71 | 17 | 4,18 |
Ringe | 58 | 17 | 3,41 |
Sprung | 57 | 16 | 3,56 |
Barren | 51 | 17 | 3,00 |
Reck | 59 | 17 | 3,47 |
Summe | 349 | 101 | 3,46 |