Bank Selmeczi
Exquisa Oberbayern
Stammdaten

| Startnummer | 12 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1991 |
| Nationalität | HUN |
| Local Gymnast | ![]() |
| Heimverein | Ujpesti TE, Budapest |
| Trainer | Janik Pal |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 10 | 6 | 1,67 |
| Pferd | 21 | 5 | 4,20 |
| Ringe | 8 | 5 | 1,60 |
| Sprung | 14 | 6 | 2,33 |
| Barren | 12 | 3 | 4,00 |
| Reck | 7 | 4 | 1,75 |
| Summe | 72 | 29 | 2,48 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 36 | 20 | 1,80 |
| Pferd | 72 | 20 | 3,60 |
| Ringe | 38 | 16 | 2,38 |
| Sprung | 32 | 20 | 1,60 |
| Barren | 36 | 13 | 2,77 |
| Reck | 32 | 14 | 2,29 |
| Summe | 246 | 103 | 2,39 |






