Björn Ole Hill
KTV Fulda
Stammdaten

| Startnummer | 9 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1997 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 3 | 3 | 1,00 |
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe | 3 | 5 | 0,60 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 5 | 8 | 0,63 |
| Pferd | 0 | 2 | 0,00 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Barren | 1 | 1 | 1,00 |
| Reck | 0 | 6 | 0,00 |
| Summe | 6 | 18 | 0,33 |






