Alexander Cholewa
KTV Fulda
Stammdaten

| Startnummer | 11 |
|---|---|
| Geburtsjahr | 1998 |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Sprung | 0 | 1 | 0,00 |
| Summe | 0 | 4 | 0,00 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 0 | 2 | 0,00 |
| Pferd | 7 | 7 | 1,00 |
| Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
| Sprung | 3 | 4 | 0,75 |
| Summe | 10 | 14 | 0,71 |






